第3321283期 距下期: 秒
6 + 1 + 5 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321284 | 11 | 杀大双 | |||
3321283 | 04:00 | 6+1+5=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3321282 | 03:57 | 4+4+3=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3321281 | 03:53 | 4+7+2=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3321280 | 03:50 | 7+4+1=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321279 | 03:46 | 0+5+1=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321278 | 03:43 | 3+6+1=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3321277 | 03:39 | 8+1+3=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3321276 | 03:36 | 8+0+7=15 | 04 | 杀大单 | 错 |
3321275 | 03:32 | 1+8+2=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3321274 | 03:29 | 1+8+5=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321273 | 03:25 | 3+7+2=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3321272 | 03:22 | 9+1+8=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3321271 | 03:18 | 8+7+4=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3321270 | 03:15 | 5+7+8=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3321269 | 03:11 | 0+1+0=01 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321283 | 12 | 小 | 双 | ||
3321282 | 11 | 小 | 单 | ||
3321281 | 13 | 小 | 单 | ||
3321280 | 12 | 小 | 双 | ||
3321279 | 06 | 小 | 双 | ||
3321278 | 10 | 小 | 双 | ||
3321277 | 12 | 小 | 双 | ||
3321276 | 15 | 大 | 单 | ||
3321275 | 11 | 小 | 单 | ||
3321274 | 14 | 大 | 双 | ||
3321273 | 12 | 小 | 双 | ||
3321272 | 18 | 大 | 双 | ||
3321271 | 19 | 大 | 单 | ||
3321270 | 20 | 大 | 双 | ||
3321269 | 01 | 小 | 单 | ||
3321268 | 11 | 小 | 单 | ||
3321267 | 21 | 大 | 单 | ||
3321266 | 13 | 小 | 单 | ||
3321265 | 23 | 大 | 单 | ||
3321264 | 16 | 大 | 双 | ||
3321263 | 17 | 大 | 单 | ||
3321262 | 05 | 小 | 单 | ||
3321261 | 06 | 小 | 双 | ||
3321260 | 16 | 大 | 双 | ||
3321259 | 10 | 小 | 双 | ||
3321258 | 10 | 小 | 双 | ||
3321257 | 04 | 小 | 双 | ||
3321256 | 10 | 小 | 双 | ||
3321255 | 14 | 大 | 双 | ||
3321254 | 14 | 大 | 双 | ||
3321253 | 16 | 大 | 双 | ||
3321252 | 21 | 大 | 单 | ||
3321251 | 18 | 大 | 双 | ||
3321250 | 16 | 大 | 双 | ||
3321249 | 12 | 小 | 双 | ||
3321248 | 10 | 小 | 双 | ||
3321247 | 18 | 大 | 双 | ||
3321246 | 11 | 小 | 单 | ||
3321245 | 06 | 小 | 双 | ||
3321244 | 12 | 小 | 双 | ||
3321243 | 12 | 小 | 双 | ||
3321242 | 21 | 大 | 单 | ||
3321241 | 20 | 大 | 双 | ||
3321240 | 06 | 小 | 双 | ||
3321239 | 12 | 小 | 双 | ||
3321238 | 04 | 小 | 双 | ||
3321237 | 12 | 小 | 双 | ||
3321236 | 12 | 小 | 双 | ||
3321235 | 22 | 大 | 双 | ||
3321234 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出13 10 14 16 06 12 06 04 12 09 |